Zoomlion PL 2304
Характеристики
Бренд | Zoomlion |
Мощность (л.с.) | 230 |

PL 2304 | |
---|---|
Длина, мм | 5715 |
Ширина, мм, единственная широкая шина / двойная узкая шина | 2820 / 3930 |
Высота до верхней части кабины, мм | 3465 |
Колея задних колёс , мм, единственная широкая шина / двойная узкая шина | 2185 / 2800 |
Колея передних колёс | 2190 |
Колея задних колёс | 3085 |
Дорожный просвет, мм, под коробкой передач / под передней осью | 380 / 430 |
Максимальная сила тяги, kN | 74 |
наименьшее эксплуатационное качество (kg) | 8575 |
передний противовес (kg) | 1170 |
задний противовес (kg) | – |
наименьший радиус поворота (m) | 6,8 |
Тип двигателя | Deutz |
Впускная форма | с трубонаддувомом |
Количество цилиндров | 6 |
Литраж (L) | 7.145 |
Мощность на 12 часов (kW) / паспортная скорость вращения (rpm) | 172/2200 |
Максимальный крутильный момент/скорость вращения при максимальном крутильном моменте,об / мин | 1015/1450 |
Удельный расход топлива условного режима (g/kW·h) | 228 |
Колесо переднее /заднее | 18.4R30/20.8R38 |
Сцепление | Коробка передач с переключением под нагрузкой |
Коробка передач | Влажный многодисковой |
Положение шестерни (вперед / назад) | 40/40 |
Режим шестерни | Коробка передач с переключением под нагрузкой |
Центральный привод | Спиральная коническая передача |
Дифференциал | с четырьмя планетарными коническими шестернями |
Блокировки дифференциала | Влажный многодисковой |
Конечный привод | Планетарная передача |
Класс скорости ВОМ | 3 |
Тип ВОМ | самостоятельный тип |
Скорость вращения ВОМ(r/min) | 540E/1000N/1000E |
Количество сплайнов ВОМ | 6/20 |
Размер наружного диаметра ВОМ (mm) | 35/45 |
Тормоз заднего моста | С влажным многодисковым, гидростатикой |
Форма управления глубины вспашки | Сила регулирования, позиционное регулирование, комбинированное регулирование,Электрогидравлическое регулирование |
Максиальная подъемная сила на высоте 610 мм | ≥42.3 |
Гидронасос | Чувствительный к нагрузке переменный насос |
Гидровыход | ISO7241-1 standard A series 12.5 |
Гидравлическое устройство вывода | 4-позиционный электрогидравлический пропорциональный многоходовой клапан |
Навесное устройство | Задное трехточечное навесное устройство III |
Напряжение системы (В) | 12 |
Ток системы (А) | 12V-200amp |
Аккумулятор | 12V, 900CCA |
Рабочий свет | 16 |
Топливный бак, л | 400 |
Моторное масло, л | 32 |
Трансмиссионное масло, л | 130 |
Гидравлическое масло, л | 90 |
Охлаждающая жидкость, л | 40 |
Масло для передней оси, л | 13,4 |
Новый трактор ZOOMLION PL2304 мощностью 230лс разработка североамериканского научно-исследовательского центра Zoomlion и объединяет в себе лучшие в мире технологии, чтобы дать вам мощный, эффективный и интеллектуальный опыт работы.
Лучшее сцепление означает повышенную производительность.
Конструкция шасси PL2304 обеспечивает беспрецедентную плотность мощности, а механизм F40 + R40 обеспечивает более высокую скорость и более высокую эффективность.
Мощное шасси и длинная колесная база обеспечивают дополнительное сцепление и устойчивость, а PL2304 обеспечивает беспрецедентную производительность даже в тяжелых условиях. Выбор PTO делает PL2304 еще более универсальным.
Лучшее сцепление означает повышенную производительность.
Конструкция шасси PL2304 обеспечивает беспрецедентную плотность мощности, а механизм F40 + R40 обеспечивает более высокую скорость и более высокую эффективность.
Мощное шасси и длинная колесная база обеспечивают дополнительное сцепление и устойчивость, а PL2304 обеспечивает беспрецедентную производительность даже в тяжелых условиях. Выбор PTO делает PL2304 еще более универсальным.