Вилы с захватом для навоза большой производительности_ копия

Захват копья для навоза MANITOU удобен в работе с плотным навозом для повышения эффективности. Конструкция позволяет захвату закрываться при уборке у стен, обеспечивая безопасность и точность. Универсальное навесное оборудование, позволяющее при необходимости работать с квадратными тюками для максимальной гибкости.
Характеристики
| Характеристика | FFGR 30 MT 1950 | FFGR 30 MT 2100 | FFGR 30 MT 2400 | FFGR 1500 | FFGR 1700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 | 1100 | 1300 | 930 | 1050 |
| Общий вес, кг | 477 | 492 | 528 | 437 | 505 |
| Длина, мм | 1322 | 1322 | 1324 | 1321 | 1320 |
| Диаметр пики, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Длина пики, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расстояние между пиками, мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Ширина, мм | 1950 | 2100 | 2400 | 1627 | 1700 |
| Высота с закрытым ковшом , мм | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1124 |
| Высота с открытым ковшом , мм | 1625 | 1636 | 1615 | 1869 | 2093 |
| Тип пики | KV | KV | KV | KV | KV |
|
Оптимизированный угол опрокидывания |
No | No | No | No | No |
| Количество пик | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Тип зуба | Forged | Forged | Forged | Forged | Forged |
| Количество зубов | 9 | 10 | 12 | 7 | 8 |
| E-RECO | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система подключения | Маниту | Маниту | Маниту | Маниту | Маниту |
- Массивная конструкция и усиленный захват для увеличенного срока службы.
- Эффективная обработка больших объемов навоза благодаря копьям и функции захвата этого навесного оборудования.
- Регулируемое раскрытие захвата — повышенная точность работы.
- Кованые копья и зубья — легко демонтируются.
- Хорошо защищённые гидравлические компоненты.