Прицепной комбинированный агрегат Amazone Ceus-2TX
Характеристики
Бренд | Amazone |

4000-2ТХ | 5000-2ТХ | 6000-2ТХ | 7000-2ТХ | |
---|---|---|---|---|
Ширина захвата (м) | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Навеска | Нижняя тяга, шаровая опора, маятник | Нижняя тяга, шаровая опора, маятник | Нижняя тяга, шаровая опора, маятник | Нижняя тяга, шаровая опора, маятник |
Исполнение | складывающиеся | складывающиеся | складывающиеся | складывающиеся |
Рабочая скорость (км/ч) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Тяговая потребность от/до (л.с./м) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Диаметр/толщина дисков (мм) | 510/5 | 510/5 | 510/5 | 510/5 |
Расстояние между дисками (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Расстояние между соседними дисками (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Количество дисков | 32 | 40 | 48 | 56 |
Угол установки | передняя батарея 17° задняя батарея 14° | передняя батарея 17° задняя батарея 14° | передняя батарея 17° задняя батарея 14° | передняя батарея 17° задняя батарея 14° |
Глубина обработки дисков (см) | 5-14 | 5-14 | 5-14 | 5-14 |
Расстояние между стойками (см) | 40,00 | 41,60 | 40,00 | 41,20 |
Глубина обработки стоек (см) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
Количество стоек | 10 | 12 | 15 | 17 |
Количество рядов стоек | 2 | 2 | 2 | 2 |
Разновидности стоек | Super | Super | Super | Super |
Транспортная длина с освещением (м) | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
Транспортная ширина(м) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Транспортная высота (м) | 2,80 | 3,30 | 3,70 | 4,00 |
Масса без катка (кг) | 6.880 | 7.050 | 8.970 | 9.140 |
Масса (кг) (базовая машина, простейшее оснащение, каток KW580) | 7.560 | 7.890 | 9.950 | 10.260 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось (кг) | 1.500 | 1.500 | 1.900 | 1.900 |
Количество гидровыходов двойного действия | 2, 31, 42,53 | 2, 31, 42,53 | 2, 31, 42,53 | 2, 31, 42,53 |
Высота рамы (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Прицепной комбинированный агрегат Ceus-2TX с шириной захвата 4 м и 7 м является наиболее гибкой почвообрабатывающей машиной в своем сегменте. За счет комбинации батареи дисков и стоек Ceus предлагает максимальную производительность со множеством преимуществ дисковых борон AMAZONE и культиваторов AMAZONE. Ceus подходит как для обработки стерни, так и для основной обработки почвы, глубокого рыхления, предпосевной подготовки и в особенности для хозяйств, где после возделывания культур остается большое количество органической массы.
1 с гидравлической регулировкой глубины
2 с гидравлической регулировкой выравнивающих элементов
3 с гидравлической регулировкой дисков